产品价格展示页
香港CN2 香港CN2测试ip:103.156.24.1 全部 CN2 香港BGP 国际BGP 展开
增加防御:10G +200元/月;30G +400元/月;50G +800元/月;100G+1200 200G+2000 300G+2500
增加配置:增加16GB内存+50元/月;硬盘升级1TG SSD+100元/月;升级2T SSD固态 +200元/月
其他说明:增加1个ip+20元/月,整C段 +1000元/月,套餐外额外升级带宽 200元/1M/月;
增加配置:增加16GB内存+50元/月;硬盘升级1TG SSD+100元/月;升级2T SSD固态 +200元/月
其他说明:增加1个ip+20元/月,整C段 +1000元/月,套餐外额外升级带宽 200元/1M/月;
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽类型 | 带宽数量 | IP | 产品价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-E3 | E3-1230V3*1 | 32GB | 1000G | CN2 | 20M | 1个 | 600.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E3 | E3-1230V3*1 | 32GB | 1000G | CN2 | 100M | 1个 | 900.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E3 | E3-1230V3*1 | 32GB | 1000G | 香港BGP | 100M | 1个 | 600.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2630*2 | 32GB | 500G | CN2 | 20M | 1个 | 800.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2630*2 | 32GB | 500G | 香港BGP | 100M | 1个 | 900.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2630*2 | 32GB | 500G | 国际BGP | 100M | 1个 | 850.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2650V4*2 | 64GB | 1000G | CN2 | 20M | 1个 | 1400.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2650V4*2 | 64GB | 1000G | 香港BGP | 100M | 1个 | 1400.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2650V4*2 | 64GB | 1000G | 国际BGP | 100M | 1个 | 1400.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2683V4*2 | 64GB | 1000G | CN2 | 20M | 1个 | 1600.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2683V4*2 | 64GB | 1000G | 香港BGP | 100M | 1个 | 1800.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2683V4*2 | 64GB | 1000G | 国际BGP | 100M | 1个 | 1600.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2696V4*2 | 64GB | 1000G | CN2 | 20M | 1个 | 1800.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2696V4*2 | 64GB | 1000G | 香港BGP | 100M | 1个 | 2000.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-E5 | E5-2696V4*2 | 64GB | 1000G | 国际BGP | 100M | 1个 | 1600.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-Gold6138 | 金牌6138*2 | 64GB | 1000G | CN2 | 20M | 1个 | 2000.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-Gold6138 | 金牌6138*2 | 64GB | 1000G | 香港BGP | 100M | 1个 | 2200.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-Gold6138 | 金牌6138*2 | 64GB | 1000G | 国际BGP | 100M | 1个 | 2200.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-Gold6138 | 金牌6138*2 | 64GB | 1000G | 国际BGP | 1000M | 1个 | 2800.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-Gold6138 | 金牌6138*2 | 64GB | 1000G | 国际BGP | 10000M | 1个 | 25000.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-Platinum | Platinum 8360*2 | 128GB | 1000G | CN2 | 20M | 1个 | 2600.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-Platinum | Platinum 8360*2 | 128GB | 1000G | 香港BGP | 100M | 1个 | 2800.00 | CN2+CU+CMI2 |
| HK-Platinum | Platinum 8360*2 | 128GB | 1000G | 国际BGP | 100M | 1个 | 2200.00 | CN2+CU+CMI2 |
| 当前带宽类型暂无可展示产品。 | ||||||||
美国CN2 美国CN2测试IP:38.55.130.3 全部 默认带宽 展开
硬件升级: 增加16GB内存+50元/月;升级1TB SSD固态 +100元/月;升级2T固态 +200元/月;
IP价格: 增加普通IP 15元/个/月;
增加带宽:优化线路300元/100M CN2线路45元/1M
IP价格: 增加普通IP 15元/个/月;
增加带宽:优化线路300元/100M CN2线路45元/1M
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽类型 | 带宽数量 | IP | 产品价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无可展示产品。 | ||||||||